€368,00
| GIACCA MOD MILANO DR 7 TASCHE CON PATTINE FODERATA CON SPACCHI LATERALI UN MUST DELLA STAGIONE UN REVIVAL ANNI 80 ORA PIU CHE MAI ATTUALE DA ABBINARE ANCHE CON UN PAIO DI JEANS OLTRE CHE CON PANTALONI IN CALDO COTONE |
| GIACCA MOD ROMA DR 7 FODERATA IN DISEGNO CHECK PIEDEPOULE IN TESSUTO LANITEX |
| Colore | Marrone |
|---|---|
| Vestibilità | CUSTOM FIT |
| Taglia | 48, 50, 52, 54, 56 |
| Composizione | 100% LANA |
| Lanificio | LANIFICO LANITEX |
Le consegne standard sono previste entro 48/74h nei giorni lavorativi.
Possibilità di resi online e nei negozi entro 30 giorni dalla data di consegna.




Guida orientativa alle conversioni internazionali per camicie, pantaloni e abiti uomo.
| Italia (collo cm) | Europa | America (collo pollici) |
|---|---|---|
| 36 | 36 | 14 |
| 37 | 37 | 14½ |
| 38 | 38 | 15 |
| 39 | 39 | 15½ |
| 40 | 40 | 15¾ |
| 41 | 41 | 16 |
| 42 | 42 | 16½ |
| 43 | 43 | 17 |
| 44 | 44 | 17½ |
| 45 | 45 | 18 |
La taglia americana delle camicie è normalmente espressa in pollici sul giro collo.
| Italia | Europa | America (vita) |
|---|---|---|
| 44 | 44 | 29 |
| 46 | 46 | 30 |
| 48 | 48 | 32 |
| 50 | 50 | 34 |
| 52 | 52 | 36 |
| 54 | 54 | 38 |
| 56 | 56 | 40 |
| 58 | 58 | 42 |
| 60 | 60 | 44 |
Nelle guide taglie uomo, Italia ed Europa coincidono spesso per i pantaloni, mentre la misura USA è indicata in pollici sul girovita.
| Italia | Europa | America |
|---|---|---|
| 44 | 44 | 34 |
| 46 | 46 | 36 |
| 48 | 48 | 38 |
| 50 | 50 | 40 |
| 52 | 52 | 42 |
| 54 | 54 | 44 |
| 56 | 56 | 46 |
| 58 | 58 | 48 |
| 60 | 60 | 50 |
Per abiti e giacche uomo, la conversione più ricorrente nelle guide consultate è IT/EU uguale e USA inferiore rispetto alla taglia italiana.